
Costa Adentro
Los proyectos del sector hidrocarburos costa adentro se desarrollan en áreas continentales e interactúan con ecosistemas terrestres, recursos hídricos y comunidades presentes en el territorio.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desarrolla distintos instrumentos técnicos y regulatorios que contribuyen a la evaluación ambiental, la gestión del riesgo, el monitoreo ambiental y la protección de los recursos naturales asociados que pueden ser afectados por estas actividades que están orientados a la evaluación, prevención, manejo y seguimiento de los impactos ambientales asociados a los diferentes proyectos del sector.
Guías
Las Guías Ambientales orientadas a la gestión, manejo y desempeño ambiental de los proyectos del sector hidrocarburos, promoviendo la implementación de buenas prácticas ambientales y criterios técnicos unificados para la planeación, ejecución, seguimiento y control ambiental de los proyectos, obras o actividades del sector.
| GUÍA AMBIENTAL | SEGMENTO | BREVE DESCRIPCIÓN | |
|---|---|---|---|
| Guía Básica Ambiental para Programas de Exploración Sísmica Terrestre | Exploración y Explotación | Regula la fase preoperativa, operación de campo y abandono de la adquisición geofísica en tierra. Detalla distancias de retiro para fuentes de energía (Sismigel y Vibros) y el monitoreo de aguas subterráneas, entre otros. | VER DOCUMENTO |
| Guía de Manejo Ambiental para Proyectos de Perforación de Pozos de Petróleo y Gas | Exploración y Explotación | Refiere la construcción de locaciones, perforación de pozos, control de lodos y ripios de perforación, pruebas de producción y taponamiento técnico, entre otros. | VER DOCUMENTO |
| Guía Ambiental para Desarrollo de Campos de Producción | Explotación | Aborda la instalación de facilidades de producción y el manejo de aguas de producción, entre otros. | VER DOCUMENTO |
| Guía Ambiental para el Transporte de Hidrocarburos por Ductos | Transporte | Define medidas de manejo y control de impactos en el tendido y operación de líneas de transporte (oleoductos, gasoductos y poliductos), entre otros. | VER DOCUMENTO |
| Guía Básica Ambiental para Estaciones de Almacenamiento y Bombeo | Transporte | Se refiere a terminales de almacenamiento y estaciones de transferencia, enfocándose en la contención de derrames y la integridad física de tanques. | VER DOCUMENTO |
| Guía Ambiental para la Distribución de Gas Natural | Distribución | Orienta el tendido seguro de redes de distribución urbana y regional, minimizando la afectación de infraestructura y áreas pobladas. | VER DOCUMENTO |
| Guía de Manejo Ambiental para Estaciones de Servicio de Combustible | Distribución | Se refiere a estaciones minoristas, incluyendo la instalación y pruebas de estanqueidad de tanques de almacenamiento subterráneo y trampas de grasas, entre otros. | VER DOCUMENTO |
| Guía Ambiental para la Distribución de Gas Natural Vehicular (GNV) | Distribución | Combina las directrices ambientales de combustibles líquidos con las exigencias específicas de seguridad, distancias de retiro horizontales y zonas de compresión para Gas Natural Vehicular. | VER DOCUMENTO |
Sentencias
Esta sección reúne decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado relevantes en el sector hidrocarburos, relacionadas con la protección ambiental, la gestión integral de los impactos sobre los ecosistemas terrestres y acuáticos, en favor al bienestar de las comunidades y la sostenibilidad ambiental del territorio.



Normatividad
Consulte acá (Términos de Referencia para la Elaboración de Estudios Ambientales –)los principales instrumentos normativos aplicables al sector, incluyendo términos de referencia para la elaboración de estudios ambientales, licencias ambientales y otras disposiciones relacionadas con la gestión ambiental de los proyectos.
| TIPO DE PROYECTO / ACTIVIDAD TÉCNICA | CÓDIGO DE TDR | RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN | |
|---|---|---|---|
| Estudio de Impacto Ambiental (EIAEIA Estudio de Impacto Ambiental) para Proyectos de Perforación Exploratoria | M-M-INA-01 | Resolución 0421 de 20 de marzo de 2014 | VER DOCUMENTO |
| Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para Proyectos de Explotación de Hidrocarburos | HI-TER-1-03 | Resolución 1543 de 6 de agosto de 2010 | VER DOCUMENTO |
| EIA para la Conducción de Fluidos por Ductos en el Sector Hidrocarburos | HI-TER-1-05 | Resolución 1275 de 30 de junio de 2006 | VER DOCUMENTO |
| EIA para Terminales de Entrega y Estaciones de Transferencia de Líquidos | HI-TER-1-06 | Resolución 1253 de 30 de junio de 2006 | VER DOCUMENTO |
| EIA para la Construcción y Operación de Refinerías y Complejos Petroquímicos | HI-TER-1-07 | Resolución 1269 de 30 de junio de 2006 | VER DOCUMENTO |
| Plan de Manejo Ambiental (PMA) para Pozos de Desarrollo, Producción y Líneas de Flujo | HTER-310 | Resolución 1255 de 30 de junio de 2006 | VER DOCUMENTO |
| Cambios Menores | Resolución 0855 de 2022 | Ajuste normal dentro del giro ordinario de los proyectos del sector que no requieren adelantar el trámite de modificación de la licencia ambiental o Plan de Manejo. | VER DOCUMENTO |
